年会案内

過去の年会一覧

場所 年会長 参加者 シンポジウム
/招待数
口頭発表 ショート
トーク
ポスター
2024 かずさアカデミアホール 0 27 70 67
2023 かずさアカデミアホール 田畑 哲之 4 37 49 70
2022 オンライン開催 塩見 大輔 4 34 0 61
2021 オンライン開催 片山 勉 0 29 0 70
2020 ウインクあいち 饗場浩文 ※現地開催中止
2019 首都大学東京 加藤潤一 359 6 30 54 124
2018 京都大学 跡見晴幸 319 2 44 57 134
2017 慶應義塾大学 板谷光泰 394 2 42 46 131
2016 東京工業大学 黒川 顕 421 1 38 64 171
2015 神戸大学 吉田健一 307 1+3 45 51 158
2014 東京農業大学 吉川博文 451 8 52 57 171
2013 長浜バイオ大学 池村淑道 318 1+4 45 41 158
2012 立教大学 河村富士夫 377 4+3 41 43 149
2011 東北大学 津田雅孝 146 0 15 0 41
2010 九州大学 久原 哲 225 3 36 0 126
2009 中央大学 大森正之 384 1+1 47 0
2008 大阪大学 吉川 寛 249 1+6 49 0 110
2007 かずさアカデミアホール 小笠原直毅 345 1+5 33 0 102

PAGE TOP