提供:日本ゲノム微生物学会
平成23年度評議員選挙の結果(2011年12月1日)
平成23年度評議員選挙の結果、以下の20名が新評議員として選出されました。
| 朝井 計 | 埼玉大学大学院 |
| 跡見 晴幸 | 京都大学大学院 |
| 有田 正規 | 東京大学 |
| 石川 淳 | 国立感染症研究所 |
| 板谷 光泰 | 慶應義塾大学先端生命科学研究所 |
| 大島 拓 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 大西 康夫 | 東京大学大学院 |
| 小笠原 直毅 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 河村 富士夫 | 立教大学 |
| 黒川 顕 | 東京工業大学 |
| 佐々木 裕子 | 国立感染症研究所 |
| 菅井 基行 | 広島大学大学院 |
| 高見 英人 | 海洋研究開発機構 |
| 田中 寛 | 東京工業大学 |
| 田畑 哲之 | かずさDNA研究所 |
| 永田 裕二 | 東北大学 |
| 仁木 宏典 | 国立遺伝学研究所 |
| 林 哲也 | 宮崎大学 |
| 吉川 博文 | 東京農業大学 |
| 吉田 健一 | 神戸大学 |
以上五十音順
(任期:平成24年1月1日~平成26年12月31日)
平成23年度評議員選挙選挙管理委員会
大森正之
服部正平
池内昌彦
日本ゲノム微生物学会


